341 Meetings of Creditors
September 11, 2025
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/7111637791?pwd=VXhSU1Rhd3EvS1FOazdpcGxLUVJNZz09
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
9:00 AM |
Case # | Name |
25-23784 | R. Rotondo |
25-23808 | T. Reilly |
25-23894 | L. Tate |
25-23914 | M. Hernandez |
25-23936 | G. Brown |
25-24019 | M. Smith & J. French |
10:00 AM |
Case # | Name |
25-23793 | S. Shade |
25-23813 | T. Davis |
25-23843 | C. Smith & K. Smith |
25-23986 | F. Mayfield & D. Mayfield |
25-24045 | C. Sanchez |
25-24050 | G. Gantz |
11:00 AM |
Case # | Name |
25-21289 | M. Ward |
25-23938 | B. Hailey & L. Hailey |
25-24007 | B. Hunt |
25-24016 | V. Campana |
25-24039 | W. Jenkins & D. Jenkins |
25-24040 | F. Dabney |
1:00 PM |
Case # | Name |
25-23811 | S. Maroney |
25-23883 | K. Green |
25-23905 | J. Sandoval & D. Sandoval |
25-23977 | M. Tran |
25-24049 | R. Faupusa |
25-24058 | J. Langi & V. Langi |
2:00 PM |
Case # | Name |
25-22057 | Q. Nguyen |
25-22814 | R. Murray |
25-22893 | C. Motley |
25-22901 | J. McEachern |
25-22970 | A. Williams |