341 Meetings of Creditors
November 20, 2025
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/7111637791?pwd=VXhSU1Rhd3EvS1FOazdpcGxLUVJNZz09
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
8:00 AM |
Case # | Name |
25-25505 | E Richardson |
25-25519 | R Reynolds |
25-25568 | J Hoover |
25-25597 | J Perkins & E Perkins |
25-25601 | G Hummel |
25-25640 | C Repella |
25-25641 | T Mason |
25-25643 | T Darden |
25-25645 | S Ketsavong |
9:00 AM |
Case # | Name |
25-25416 | M Belcher |
25-25417 | M Ensely & B Ensley |
25-25530 | J Mramor |
25-25596 | R Faupusa |
25-25614 | R Galan |
25-25615 | J Baird & J Schully Baird |
25-25616 | S Deegan |
25-25624 | L Sawyer |
10:00 AM |
Case # | Name |
25-25475 | G Snook & T Snook |
25-25514 | C Fowler-Riggs & M Fowler-Riggs |
25-25517 | J Willimas Jr |
25-25526 | S Tillson & M Tillson |
25-25562 | G Madero |
25-25573 | B Carlon & N Fajardo |
25-25626 | D Johnson Sr & S Johnson |
25-25629 | A Faquiryan |
11:00 AM |
Case # | Name |
25-25423 | M Walker |
25-25447 | M Gillaspie |
25-25472 | R Cavallero |
25-25492 | A Edelen |
25-25566 | E Vasquez |
25-25594 | N Galich |
25-25631 | J Johns |
25-25660 | S Nam & M Nam |
1:00 PM |
Case # | Name |
25-25426 | G Corpuz & E Corpuz |
25-25481 | M Brunelli |
25-25531 | D Williams |
25-25570 | S Norman |
25-25625 | M Gomes |
25-25650 | A Perez |
2:00 PM |
Case # | Name |
25-23392 | D Cobb & R Cobb |
25-24348 | G Molex |
25-24479 | M Somkopulos |
25-24493 | M Barzelay |
25-24535 | B Bacome |